一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,泸定县公安局按照《政府信息公开条例》要求,紧紧围绕“十四五”规划纲要,结合公安工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,今年以来,共办理县人大代表建议6件,政协提案3件,已通过泸定县人民政府门户网站“建议提案公开栏”主动公开建议提案答复的复文,全年在县政府门户网站主动公开各类信息96条。线上通过“平安泸定”微信公众平台推送信息304条,同比下降16.2%,(其中国家级媒体采用2篇,省级媒体采用9篇,州级媒体采用8篇),“泸定警方”官方新浪微博推送信息7920条,同比增长29.7%;“平安泸定”抖音短视频推送微视频49条,同比下降47.3%。在户政、出入境、车管所办证大厅公开公共服务23项,行政事业性收费标准3类17项。紧密结合网络媒体宣传平台,及时主动公布公安机重大活动项行动,积极引导网络舆情,有效扩大了信息公开的知晓面。 |
(二)依申请公开情况 |
以“服务问题、解决问题、化解矛盾”为工作宗旨。严格按照依申请公开办理规范指引,进一步明确办理规则,完善办理流程,提高答复效率。落实政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归纳等工作制度,2024年度,我局未收到政府信息依申请公开件,引发行政复议0件,行政诉讼0件。 |
(三)政府信息管理情况 |
明确政府信息公开工作职责和任务,指定专人负责政府信息公开工作。我局在泸定县人民政府官网公开政府信息96条。在问政四川“麻辣社区”网上群众工作平台回复网友留言7条。进一步完善政府信息公开审批和保密审查制度,加强对拟公开政府信息的审核把关。加强学习宣传,营造工作氛围,组织全体民警、职工、辅警学习《政府信息公开条例》及相关解释规定,不断提高对政府信息公开工作重要意义的认识。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
加强政府信息公开平台建设,不断拓宽信息公开渠道,优化发布形式。定期对网站页面、内容进行公开完善,丰富了信息资源,第一时间发布群众关心的户籍办理信息,以及辖区治安情况通报信息等,人民群众通过平台就能查看、查询到关乎自己日常生的政府信息。 |
(五)监督保障情况 |
制定县局内部办法,依照考核办法积极开展政府信息公开工作,并加强日常监督管工作,及时整改发现的问题,切实推动政府信息公开和政务新媒体发展。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13148 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9192 | ||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12.12 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2024年以来,泸定县公安局信息公开不够及时,内容需要进一步充实。主动公开的政务信息与公众的需求还存在一些差距,政府信息公开工作内部监督力度不够。 |
六、其他需要报告的事项 |
|