一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局严格围绕县委、县人民政府重大决策部署的推进落实,结合2024年全县政府信息公开工作要点严格按照《政府信息公开条例》的规定,防止涉密信息上网。2024年我局主动公开各类信息82条,包括工作动态、规范性文件、通知公告、执法监督、、行政许可、行政处罚、预决算及“三公”经费、重大项目等。其中行政许可71条,行政处罚2条。 |
(二)依申请公开情况 |
我局高度重视并指定专门人员负责依申请接件,及时对申请人提出的政府信息依申请公开进行回复。2024年,我局收到和处理政府信息公开申请6件。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局严格按照政府信息公开相关规定及本部门网站信息发布管理办法,做好政府信息发布全流程审核工作,加强对涉密、涉敏、涉稳信息的把关,全年未发生涉密、涉敏、涉稳信息网络安全事件。同时明确专人负责部门网站运营维护,确保信息发布准确、规范、高效,群众互动交流信息及时办理与回复,本单位2024年未出台相关规范性文件,截至目前,现行有效规范性文件0件 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局主要领导亲自抓并指派专人负责政府信息公开工作,及时对各项公开栏目进行更新按照公开、透明、准确的原则,规范信息的采集,审核和发布流程,保障了我局政府信息公开工作的顺利开展并按要求修改完善更新《政府信息公开指南》中政府信息公开制度等7个主要栏目。 |
(五)监督保障情况 |
为确保政府信息公开工作有效运行,进一步提高和加大政府信息公开工作的领导力度,我局成立了以局党组书记、局长为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室,负责政府信息公开工作。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 71 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 21.21 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
主要问题:2024年度我局在政府信息公开工作中存在一定不足,一是各股室公开服务意识不强导致公开数量较少。二是公开内容覆盖性不强。 改进措施:一是我局将组织全体干部职工继续深入学习《中国人民共和国政府信息公开条例》,加强大家的信息公开意识。二是重点学习自然资源领域相关公开事宜。丰富公开内容加强公开信息审核,各股室对所涉及公开内容积极做到应公开尽公开。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取任何信息处理费。 |