一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,我局稳步推进政府信息公开工作,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县相关工作部署,坚持做到了依法公开、应公开尽公开。我局运用县政府门户网站政府信息公开栏目主动公开37条,统一发布规划信息、重大民生信息、财务预算、决算等信息。 |
(二)依申请公开情况 |
我局始终坚持依法依规、高效便捷的原则,确保公民的知情权得到有效保障,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,对收到的政府信息公开申请进行认真处理和及时回复。2024年,我局收到政府信息公开申请0件,上年结转政府信息公开申请数量为0件,结转下年度继续办理0件,行政复议0件,行政诉讼0件。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局高度重视政府信息主动公开工作,严格执行主动公开、依申请公开等工作制度,规范政府信息公开流程,主动接受群众监督,严格规范政务新媒体管理,落实好“三审三校”制度,确保发布内容准确、权威、表述规范。我局2024年未出台相关规范性文件,截至目前,我局现行有效规范性文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局政府信息公开工作主要依托政府网站开展,结合我局实际工作制定了政府信息公开指南,安排专人负责政府信息公开建设。 |
(五)监督保障情况 |
一是坚持公开透明,把公开透明贯穿于政府信息公开全过程,保障人民群众的监督权,以公开促进信息公开水平的提高。二是常态化开展自查,成立领导小组,定期对我局政务公开工作进行监督检查,督促工作落到实处,及时发现问题及时整改到位。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成效,但仍存在一些问题和困难。存在的问题有:一是政府信息公开的时效性有待改进,二是主动公开的政府信息内容不够充实。在2025年度,我局将采取以下改进措施:一是坚持做到政府信息公开常态化,强化意识,确保政府信息公开的时效性和准确性;二是提升政府信息公开内容的质量,深化业务指导,加强信息资源整合能力,紧贴与群众密切相关的民生工作,推动政府信息公开高质量发展。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度,我单位未收取信息处理费。 |