一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,我局推进部门政府信息公开,展示了自身工作,回应了社会关切。全年我局通过县政府门户网站公开各类信息81条。依托政务新媒体“泸定之声”发布动态24条。公开内容主要涉及民生工程、交通建设项目、防灾减灾、道路运输管理等。 |
(二)依申请公开情况 |
我局持续重视依申请公开工作。从实际情况出发,充分保障人民群众的知情权,满足群众需求,确保每一件依申请公开都能做到程序依法依规,内容实事求是,服务用心用情。2024年,全局共受理依申请公开0件。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局高度重视政府信息工作,建立健全政府信息动态管理机制,严格落实公开前“三审三校”制度,把握公开的力度和节奏,确保公开内容的完整性、规范性和权威性,根据上级机关要求,及时对已政府信息公开专栏内容进行了充实。本单位2024年未出台相关规范性文件,截至目前,现行有效规范性文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局高度重视政府信息公开工作,积极推动政府信息公开平台建设。通过不断完善平台功能,拓宽公开渠道,提高公开质量,完善了政府信息公开指南的修订和更新,确保了交通运输领域政府信息公开的及时、准确、全面公开,为公众提供了便捷、高效的查询服务。 |
(五)监督保障情况 |
我局安排了专人负责政府信息公开具体工作、按照职能职责及分工,局各股室共同参与,本着公开、透明、准确的工作原则,严格落实信息发布“三审三校”制度,本年度我局政府信息公开工作高效、有序推进。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1017 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题。2024年我局在推进政府信息公开工作方面做了大量的工作,虽然取得了一定成效,但还存在一些问题,一是标准还不够高,内容还不够全面,二是政府信息公开力度不大,信息更新还需加速。 (二)改进措施。一是进一步强化组织领导,提高我局对政府信息公开工作的重视,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面。二是加强对信息员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,规范操作,并开展多种形式的学习,增强公开力度,及时公开政府信息,确保政府信息公开工作落到实处。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度,未产生信息处理费收取情况。 |