一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
在进一步推进政府信息公开工作中,我局扎实开展政府信息公开工作,从群众普遍关心和涉及群众切身利益的事项入手,不断增强工作的透明度,结合司法行政工作职能特点,对涉及包括人民调解、法律援助、律师管理、法治宣传教育、森林草原防灭火、公证业务等在内的工作进行了公开,截至2024年12月31日,我局在县政府门户网站信息公开栏目公开信息共计63条,其中机构职能类3条,招考录用类1条,司法行业标准类6条,公共法律服务类51条,预算决算类1条,政府信息公开年报类1条。 |
(二)依申请公开情况 |
我局严格按照《条例》要求,坚持做到应公开尽公开,保障公众知情权,2024年,我局未收到政府信息公开申请。全年未发生因政府信息公开提请的行政复议或行政诉讼。 |
(三)政府信息管理情况 |
及时调整了以局长为组长的政务公开工作领导小组,全面统筹政务信息公开工作,明确具体负责人员和信息公开工作相关制度。通过健全政府信息公开组织机构,有组织、有领导、有计划,积极稳妥地推进全局政务信息公开工作,使我局信息公开工作进一步发展。本单位2024年未出台相关规范性文件,截至目前,现行有效规范性文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
组织全局干部、职工学习政府信息公开相关知识,进一步提高全体工作人员依法公开政府信息的意识和能力,促进我局信息公开工作有序发展,落实专人负责政府信息公开专栏维护更新,主动更新各类政府信息。不断优化我局门户网站,及时更新政府信息公开指南,动态更新机构概况,同时,利用微信公众号“泸定司法”发布局机关重要决策和相关服务民生法律需求,充分体现权威性、及时性、互动性。全年发布72期信息,公众号关注人数941人,发布稿件与政府信息公开平台稿件同源。 |
(五)监督保障情况 |
强化网络舆情管理,及时回应群众关切,关注网络舆情动态,加大信息发布的审核、监管力度,严密防范网络意识形态渗透。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
一年来我局认真开展政府信息公开工作,经过长期的坚持,该项工作运转良好,但也存在一些问题,主要包括:一是对政府信息公开工作的管理有待进一步加强;二是政府信息公开工作人员的业务水平还有待提高,因工作分工调整,对业务不是特别熟悉。 针对存在的问题,我局将认真自查,深刻剖析,切实整改:一是进一步提高对政府信息公开的认识,加强对政府信息公开工作的指导和管理,规范信息公开程序,推进政务公开标准化、规范化建设。二是加强学习和培训。加强对干部职工的政府信息公开工作知识的学习和培训,定期收集信息,不断提高政府信息公开工作的质量。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取政府信息公开信息处理费。 |