一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,我乡按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕重点工作、聚焦群众热点、回应群众关切,扎实推进阳光政务,稳步提升政府信息公开水平。全年共计公开政府信息112条,通过镇政府政务公开栏公开77条,通过政府信息公开平台发布信息35条,内容涵盖机构简介、政府领导简介及分工、规划计划、预算决算、重大民生消息等,受理“12345”政务平台诉求共19件,办结率100%。 |
(二)依申请公开情况 |
2024年,我乡严格按照政府信息公开要求,在县政府办正确指导下做好依申请公开相关工作,明确政务信息公开工作任务,不断拓宽信息公开渠道,确保信息公开的及时高效。2024年乡政府信息无依申请公开情况,不存在申请不予公开信息,没有发生申请行政复议申请和提起行政诉讼案件。 |
(三)政府信息管理情况 |
乡政府信息公开严格依法履职,严格落实信息发布“三审三校”制度,严格落实信息保密审查制度,加大信息公开力度,及时公开年度预算决算、政务服务办理情况等信息。截至目前,我乡未出台行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
建立健全日常运维机制,定期对平台进行巡查、维护,加强政府信息公开平台建设,修订完善政府信息公开指南,不断拓宽信息公开渠道,优化发布形式。明确分管领导直接负责制,安排专人负责政府信息公开平台建设,确保平台运行稳定、信息更新及时。 |
(五)监督保障情况 |
一是强化制度建设。修订完善信息公开及信息报送工作制度,制发年度目标、任务分工方案,夯实政务公开工作制度基础。明确由党委副书记、乡长负责,分管领导配合,乡党政办公室主要落实的审核机制,指定专人负责栏目编辑、初审和终审工作。二是加强工作部署。强化责任意识,坚持与业务工作同部署、同检查、同考核,不定期对工作人员开展指导督查,对存在问题及时纠错改正。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
主要问题:一是群众对政府信息公开平台的关注度不高;二是政府信息公开的渠道和方式不够多样化,未能充分利用新媒体和网络平台,导致公众获取信息的便捷性不足。 改进措施:一是切实围绕公众关切问题,主动公开更多与公众切身利益相关的信息,如就业创业、社会保险、劳动保障等方面的政策信息,提高群众参与度。二是拓展信息公开范围,优化信息公开方式,充分利用新媒体和网络平台等多种方式提高公众对政府信息的知晓率。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取任何信息处理费。 |