一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我镇高度重视政府信息公开工作,通过多种渠道公开政府信息,一是通过政府网站公开政府信息情况。2024 年,通过镇政府网站主动公开政府信息50条,其中政策法规类信息5条,工作动态类信息33条,财政预决算类信息2条,其他类信息10条。二是通过政务公开栏公开政府信息情况。在镇政府及各村设置政务公开栏,定期公开政府信息。2024年,通过政务公开栏公开政府信息12期。三是通过微信公众号公开政府信息情况。2024 年,通过微信公众号发布政府信息30条,关注人数达到176人。 |
(二)依申请公开情况 |
为确保群众能了解各类政府信息,我镇在综合办公室设立了线下政府信息公开受理点,处理群众的政府信息公开申请,2024年镇政府信息无依申请公开情况,没有发生申请行政复议申请和提起行政诉讼案件。 |
(三)政府信息管理情况 |
加强政府信息管理,明确专人负责政府信息公开工作,严格执行“三审三校”制度,及时维护并更新公开的政府信息。对照司法局数据并梳理行政法规库,截至目前,我镇未出台行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我镇配合上级部门加强政府信息公开平台建设维护工作,及时按照要求更新栏目内容,并根据县政府要求及时对政府信息公开指南进行了修订和更新,方面群众及时了解各类政府信息公开工作。此外,我镇同时采取线上线下相结合的方式,通过政府信息公开平台、乡镇政府信息公开栏等多种方式和途径,主动公开各项政府信息。 |
(五)监督保障情况 |
我镇持续加强监督保障工作,健全政府信息公开工作机制,严格执行县上要求的“三审三校”制度,安排专门的工作人员负责政府信息公开工作。并定期或不定期对信息公开栏公开内容进行检查,严格落实政府信息公开相关规定。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 243 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在的主要问题 1. 政府信息公开的内容还不够全面和深入,一些群众关心的热点问题公开的还不够及时。 2. 政府信息公开的形式还不够丰富和多样,新媒体平台的运用还不够充分。 3. 政府信息公开工作人员的业务能力还有待提高,工作的规范化和标准化程度还需加强。 (二)改进情况 1. 进一步加大政府信息公开的力度,拓展公开的内容和范围,及时公开群众关心的热点问题。 2. 不断创新政府信息公开的形式,充分发挥新媒体平台的作用,提高政府信息公开的效果。 3. 加强对政府信息公开工作人员的培训,提高其业务能力和水平,规范工作流程,确保政府信息公开工作的质量。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未产生信息处理费收取情况。 |