2022年是全面贯彻落实党的“十二大”精神开局之年,面对复杂多变的宏观经济环境、艰巨繁重的发展改革稳定任务和疫情、震情冲击,县委、县政府全面贯彻落实中央和省、州决策部署,团结带领全县人民紧扣县委“12345”工作思路,以“建设泸定攻坚年、重塑泸定促改年、幸福泸定保障年”为指引,自觉践行新发展理念,统筹推进抗震救灾与灾后恢复重建、疫情防控与经济社会发展各项工作,经济总量实现正增长,人均GDP创新高;特色农业、优势工业、全域旅游全面发展,产业结构不断优化,经济运行质量和效益持续提升。交通、水电等基础设施条件进一步改善,新型城镇化、新农村建设进展迅速。教育、卫生高地建设进一步巩固,社会事业发展取得新成就,民生民计持续改善。深化改革、扩大开放取得新进展,生态建设和环境保护扎实推进,社会治理创新和法治泸定建设取得新经验,民族团结巩固加强,社会大局和谐稳定。
一、综合
经州统计局审定,2022年全县实现地区生产总值(GDP)330417万元(现价),同比增长0.2%(按可比价计算,下同)。其中,第一产业增加值57277万元,同比增长3.7%;第二产业增加值86737万元,同比下降5.8%;第三产业增加值186403万元,同比增长2.2%。三次产业增加值对GDP增长的贡献率分别为251.5%、-648.2%和496.7%;三次产业分别拉动GDP增长0.6个、-1.6个和1.2个百分点;三次产业比重为17:26:57;人均GDP达到39195元。
民营经济发展趋缓,2022年全县民营经济增加值156629万元,同比下降0.5%,占地区生产总值的比重为47.4%。民营经济增加值中,第一产业增加值41997万元,同比增长1.8%;第二产业增加值26785万元,同比增长2.2%;第三产业增加值87847万元,同比下降2.2%。
二、农业
立足“5+1”农牧业产业基地,认真落实粮食安全党政同责责任制,把粮食播面和产量直接与乡村振兴战略实绩考核考评挂钩,严守耕地红线,严格耕地用途管控,进一步巩固农业经济基础地位。全年全县实现农业总产值104262万元,同比增长14.1%。
(一)种植业:2022年种植业实现产值80935万元,同比增长18.4%。全年粮食播种面积55065亩,同比增长1.2%,粮食产量11341吨,同比下降9.3%。在粮食总产量中玉米产量6537吨,同比下降16.2 %,占粮食总产量的比重为57.6%。主要农产品产量如下(见表1):
表1: 泸定县2022年主要农产品产量
产品名称 | 计量 单位 | 泸定县 | |
2022年 | 同比增减% | ||
粮食 | 吨 | 11341 | -9.3 |
小麦 | 吨 | 180 | -7.7 |
稻谷 | 吨 | 1063 | 1.8 |
玉米 | 吨 | 6537 | -16.2 |
油料 | 吨 | 1831 | -0.6 |
其中:油菜籽 | 吨 | 1757 | - |
蔬菜 | 吨 | 106314 | -2.6 |
水果 | 吨 | 4068 | -4.4 |
茶叶 | 吨 | 2 | - |
(二)林业:2022年实现林业总产值599万元,同比增长21.3%。完成零星(四旁)植树114000株,主要林产品产量:核桃1064吨,花椒395吨。
(三)畜牧业:2022年实现畜牧业产值21778万元,同比增长1.0%,占农业总产值的比重为20.9%。全年肉类总产量为4582吨,同比下降0.2%。
表2: 泸定2022年末牲畜存栏数及主要畜产品产量
产品名称 | 计量单位 | 泸定县 | |
2022年 | 同比+、-% | ||
各类牲畜年末存栏数 | 头(只匹) | 65781 | -7.3 |
其中:大牲畜存栏 | 头(只匹) | 8760 | -3.9 |
生猪存栏 | 头 | 41792 | -7.3 |
羊存栏 | 只 | 15229 | -9.3 |
出栏肉用猪 | 头 | 53483 | 0.8 |
肉类总产量 | 吨 | 4582 | -0.2 |
其中:猪肉产量 | 吨 | 3870 | 1.2 |
三、工业
(一)工业:以加快大渡河流域水电开发为重点,加快构建“6+1”绿色现代工业体系。2022年全县实现工业总产值125821万元,同比下降3.3%,其中规模以上工业实现产值108463万元,同比增长0.6%。全县实现工业增加值同比下降5.8%,其中规模以上工业实现增加值同比增长3.0%。
(二)建筑业:2022年全县建筑施工企业共计 12 家,完成建筑业总产值19291万元,同比下降16.6%。
表3:泸定2022年规模以上工业主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 泸定县 | |
2022年 | 同比增减% | ||
发电量 | 万千瓦小时 | 479237 | -1.1 |
水泥 | 万吨 | 43.26 | -20.0 |
四、固定资产投资
2022年,我县强化项目意识,切实加大对投资项目的清查入库统计、重点项目督查管理工作的力度。2022年全县全社会固定资产投资完成514779万元,同比增长3.6%。其中5000万元及以上项目投资完成466321万元,同比下降2.8%。按建设性质分,新建完成投资474732万元,同比增长2.9%,改建和技术改造完成投资16079万元,同比下降5.2%;按产业分,第一产业完成投资1438万元,同比下降75.3%,第二产业完成投资150906万元,同比增长7.1%,其中工业完成投资150786万元,同比增长7.2%,第三产业完成投资362435万元,同比增长3.5%;按经济登记注册类型分,国有经济投资512779万元,同比增长4.1%,私营经济投资完成3709万元,同比下降64.8%。
五、交通运输和邮电通讯业
(一)交通运输业:继续实施交通先行战略,加快推进铁路、高速和国省道建设,着力构建外联内通的交通运输网络,打造全州东部综合交通次级枢纽。2022年末全县公路通车里程1109公里(含27.65公里高速里程),全县拥有出租车80辆(含海螺沟20辆),拥有60辆公交车,县内共有7条公交线路,全年客货运周转量保持增长,全年实现货运周转量51822万吨公里,客运周转量7167万人公里。
(二)邮电通讯业:2022年我县邮电通讯业保持稳定,综合通讯基础持续向纵深推进。全年邮电业务总量5135.8万元,全县邮路总长度330公里,邮政车辆14辆。2022年末全县在网固定电话用户20000户,移动电话用户96900户,互联网宽带接入用户31900户。通信村通工程扎实推进,农村信息化程度持续提升。
六、旅游、贸易
2022年全县接待旅游人数464.3万人次,同比下降13.3%,其中:接待海外旅游人数0.07万人次,同比增长19.1%;接待国内旅游人数464.23万人次,同比下降13.3%。全县实现旅游收入504727.4万元,同比下降14.3%,其中:泸定景区实现旅游收入327597.7万元,同比增1.6%,海螺沟景区实现旅游收入177129.7 万元,同比下降33.6%。全县实现门票收入1387.1万元,同比下降64.9%。
2022年,全县完成社会消费品零售总额86192万元,同比下降1.1%。按销售地域划分,城镇70254万元,同比下降1.0%,乡村15938万元,同比下降1.5%;按行业分,批发业6428.4万元,同比下降3.8%;零售业66794.3万元,同比增长1.8%;住宿业3653.2万元,同比下降12.3%;餐饮业9316.1万元,同比下降12.6%。
七、财政、金融
(一)财政:全县财政收入保持平稳增长。2022年,实现县级公共财政预算收入38200万元(扣除留底退税后34331万元),同比增长12.7%,税收性收入21544万元,同比下降21.0%。县级公共财政预算支出177141万元,同比增长12.6%,其中一般公共服务支出19163万元,同比增长11.0%,公共安全支出9267万元,同比下降4.6%,科学技术支出175万元,同比增长2.9%,社会保障和就业支出15633万元,同比增长26.2%,节能环保支出6052万元,同比增长37.7%,教育支出27293万元,同比下降15.9%,卫生健康支出11033万元,同比下降6.6%,城乡社区事务支出6652万元,同比下降31.3%。
(二)金融:全县金融业总体保持稳定。2022年末全县金融机构各项存款余额864424万元,同比增长9.4%。其中城乡居民储蓄余额637804万元,同比增长16.6%。金融机构各项贷款余额431831万元,同比增长7.6%。
八、教育、卫生和文化
教育:2022年,我县继续实施“三免一补”、中小学生营养餐改善计划和网络植入式、录播、直播教学,全县教育事业稳步发展。县(含海螺沟、州高级中学)共有小学 15 所,普通中学 7 所,特殊教育学校 1 所,幼儿园 16 所,全年普通中学初中新生招生数1138 人,高中新生招生数1379人,小学生新生招生数 944 人。普通中学在校生 7895 人,普通小学在校学生 5782人,幼儿园在园幼儿数 2623 人。2022 年全县共培养小学毕业生972 人,初中毕业生 1159 人,高中毕业生1581人。全县幼儿园专任教师 159人,小学专任教师508人,普通中学专任教师 650 人。
继续推进藏区“9+3”免费教育计划,顺利完成 2022年“9+3”招生、送生工作,录取人数达 31人,同时甘孜州“富民安康”工程我县免费就读内地高中班人数 25 人。
卫生:2022年全县医疗卫生系统继续深化医药卫生体制改革,以“人人享有基本医疗卫生服务”为目标,以解决群众“看病难,看病贵”为己任,以提高医务人员业务能力、服务质量为抓手,县医院建立业务双向协作,推进分级诊疗,取消药品加成让利群众,计生工作有序推进,卫生服务稳步提质。2022年末全县共有卫生机构102个。其中县以上医院4个,中心卫生院2个,乡镇卫生院5个,卫生监督执法所1个,村卫生室90个。全县卫生机构拥有床位448张,卫生技术人员486人,执业(助理)医师169人。
公共卫生体系建设进一步加强,深入实施“健康泸定2030”行动,开展14类基本公共卫生均等化服务,城乡居民健康档案建档率达99.7%,城乡医疗保险覆盖率达98%。2022年全县城乡医疗实际参保人数64169人。
文化:广播电视基础设施建设不断得到加强,有线电视数字化建设推进顺利,节目内容日渐丰富,广播电视覆盖率持续提高。年末全县共实施安装直播卫星电视15488套,电视综合覆盖人口8.5万人,广播综合覆盖人口8.5万人,全县共有有线电视用户9280户。
九、人口
户籍人口:2022年全县户籍总户数27953户,户籍总人口85975人,同比减少259人。其中:城镇人口28968人,同比减少1人;乡村人口57007人,同比减少258人。当年人口出生率8.7‰,死亡率9.8‰,人口自然增长率-1.1‰。在总人口中男性43244人,女性42731人,人口性别比(女性=100)为101.2。全县民族人口结构为:汉族65949人,占总人口的比重为76.7%;藏族13232人,占总人口的比重为15.4%;彝族5945人,占总人口的比重为6.9%;其他民族849人,占总人口的比重为1.0%。常住人口8.48万人,其中:城镇人口4.1万人,农村人口4.38万人。截止2022年底,我县城镇化率达48.4%。
十、人民生活和社会保障
2022全县全体居民人均可支配收入25107元,同比增收1311元,增5.5%;全体居民人均生活消费支出15464元,同比增长5.8%;农村居民人均可支配收入17205元,同比增收997元,增6.2%,农村居民人均生活消费支出11419元,同比增长5.9%;2022年城镇居民人均可支配收入36169元,同比增收1475元,增4.3%,城镇居民人均消费支出21126元,同比增长5.0%。2022年全县纳入城镇居民“低保”范围的人员1160人,全年支出“低保”资金647.52万元;纳入农村居民“低保”范围的人员1288人,全年支出“低保”资金539.8万元。
目 录
一、基本情况 行政区划 1 人口 2 土地面积、海拔高度、气候状况 5 二、综合 地区生产总值 6 财政 7 金融 19 旅游 20 |
三、农业 农村情况 21 全年农作物播种面积和产量 22 蚕茧、茶叶、水果生产情况 29 林业生产情况 30 畜牧业生产情况 31 牲畜年末存栏情况 32 农林牧渔业总产值(按现价计算) 33
|
目 录
四、工业 全部工业企业个数、工业总产值 34 主要工业产品产量 35 五、固定资产投资及建筑业情况 社会固定资产投资及完成情况 36 建筑业发展情况 37 六、商贸 社会消费品零售总额 39
|
七、交通运输邮电通讯业基本情况 交通运输邮电通讯业基本情况 40 八、教育、文化和卫生事业 普通中学基本情况 41 普通小学、幼儿园基本情况 42 文化艺术广播电影电视基本情况 43 卫生机构、床位、人员数 44 |
目 录
九、人民生活 全体住户调查公报 45 农村住户调查公报 46 城镇住户调查公报 47 《四川省统计管理条例》 48 |
行 政 区 划
乡 镇 名 称 | 乡 | 镇 | 已通汽车 的 乡 镇 | 已设电话 的 乡 镇 | 居 民 委员会 | 居民 小组 | 村 民 委员会 | 村 民 小 组 |
合 计 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 23 | 90 | 236 |
岚安乡 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
烹坝镇 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
泸桥镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 36 | |
冷碛镇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 39 | |
兴隆镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 39 | ||
德威镇 | 1 | 1 | 1 | 14 | 33 | |||
得妥镇 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 | |||
磨西镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||
燕子沟镇 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 |
总 户 数、总 人 口
乡 镇 名 称 | 上年末总人数(人) | 二0二二年人口情况 | 与上年比较(+、-) | ||||||
总户数(户) | 总人口(人) | 绝对数 | % | ||||||
合计 | 按性别 | 按居住地 | |||||||
男 | 女 | 城镇人口 | 乡村人口 | ||||||
合计 | 86234 | 27953 | 85975 | 43244 | 42731 | 28968 | 57007 | -259 | -0.30 |
岚安乡 | 2768 | 969 | 2746 | 1427 | 1319 | 0 | 2746 | -22 | -0.79 |
烹坝镇 | 4597 | 1461 | 4562 | 2271 | 2291 | 1436 | 3126 | -35 | -0.76 |
泸桥镇 | 29570 | 11187 | 29654 | 14641 | 15013 | 16649 | 13005 | 84 | 0.28 |
冷碛镇 | 10833 | 3079 | 10747 | 5423 | 5324 | 3262 | 7485 | -86 | -0.79 |
兴隆镇 | 9091 | 2386 | 8995 | 4643 | 4352 | 1717 | 7278 | -96 | -1.06 |
德威镇 | 8650 | 2284 | 8623 | 4453 | 4170 | 538 | 8085 | -27 | -0.31 |
得妥镇 | 8103 | 2153 | 8066 | 3990 | 4076 | 1275 | 6791 | -37 | -0.46 |
磨西镇 | 7095 | 2665 | 7054 | 3637 | 3417 | 2729 | 4325 | -41 | -0.58 |
燕子沟镇 | 5527 | 1769 | 5528 | 2759 | 2769 | 1362 | 4166 | 1 | 0.02 |
注:此数据来源由泸定县公安局和海螺沟景区公安分局分别报送。
人 口 自 然 变 动 情 况
乡 镇 名 称 | 年平均 人口 | 出生人口(人) | 出生率(‰) | 死亡人口 (人) | 死亡率(‰) | 净增人口(人) | 人口自然 增长率(‰) | ||
合计 | 男 | 女 | |||||||
合 计 | 86105 | 748 | 386 | 362 | 8.69 | 841 | 9.77 | -93 | -1.08 |
岚安乡 | 2757 | 18 | 9 | 9 | 6.53 | 30 | 10.88 | -12 | -4.35 |
烹坝镇 | 4580 | 29 | 18 | 11 | 6.33 | 42 | 9.17 | -13 | -2.84 |
泸桥镇 | 29612 | 273 | 147 | 126 | 9.22 | 263 | 8.88 | 10 | 0.34 |
冷碛镇 | 10790 | 76 | 39 | 37 | 7.04 | 96 | 8.90 | -20 | -1.85 |
兴隆镇 | 9043 | 52 | 28 | 24 | 5.75 | 97 | 10.73 | -45 | -4.98 |
德威镇 | 8637 | 56 | 23 | 33 | 6.48 | 86 | 9.96 | -30 | -3.47 |
得妥镇 | 8085 | 73 | 33 | 40 | 9.03 | 73 | 9.03 | 0 | 0 |
磨西镇 | 7075 | 83 | 49 | 34 | 11.73 | 88 | 12.44 | -5 | -0.71 |
燕子沟镇 | 5528 | 88 | 40 | 48 | 15.92 | 66 | 11.94 | 22 | 3.98 |
注:该表中出生人口、死亡人口及三率数据均取至泸定县公安局和海螺沟景区公安分局提供的《2021年人口统计年报表》中相应数据。
各 民 族 人 口
乡 镇 名 称 | 合 计 | 汉 族 | 蒙 古 族 | 回 族 | 藏 族 | 苗族 | 彝 族 | 壮族 | 布依族 | 满族 | 侗族 | 瑶族 | 白族 | 土家族 | 傣族 | 黎族 | 傈僳族 | 佤族 | 畲族 | 东乡族 | 纳西族 | 土族 | 仫佬族 | 羌族 | 仡佬族 | 其它 |
合计 | 85975 | 65949 | 320 | 148 | 13232 | 65 | 5945 | 27 | 4 | 22 | 4 | 5 | 30 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 157 | 1 | 6 |
岚安乡 | 7308 | 3397 | 4 | 7 | 3844 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
烹坝镇 | ||||||||||||||||||||||||||
泸桥镇 | 29654 | 23150 | 130 | 102 | 5698 | 19 | 397 | 6 | 1 | 18 | 2 | 3 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 |
冷碛镇 | 10747 | 9860 | 33 | 4 | 760 | 2 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
兴隆镇 | 8995 | 8188 | 139 | 3 | 501 | 2 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
德威镇 | 8623 | 7505 | 4 | 4 | 653 | 5 | 435 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
得妥镇 | 8066 | 5052 | 2 | 3 | 503 | 4 | 2490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
磨西镇 | 12582 | 8797 | 8 | 25 | 1273 | 7 | 2392 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |
燕子沟镇 |
注:因乡镇派出所合并,烹坝镇和岚安乡、磨西镇和燕子沟镇各民族人口进行合并统计。
土地面积、海拔高度、气候状况
乡 镇 名 称 | 土 地 面 积 | 人口密度(人/平方公里) | 海拔高度(米) | 平均气温(℃) | 年降雨量(毫米) | 无霜期(天) | 备注225 279 280 280 280 280 280 280 | ||
平方公里 | 折万亩 | 折公顷 | |||||||
合 计 | 2164.4 | 324.7 | 216442.7 | 39.72 | —— | —— | —— | —— | 180
|
岚安乡 | 57.8 | 8.7 | 5784.3 | 47.51 | 2180 | 9.8 | 695.2 | 180 | |
烹坝镇 | 116.3 | 17.4 | 11632.5 | 39.23 | 1394 | 13.4 | 557.6 | 225 | |
泸桥镇 | 374.6 | 56.2 | 37464.5 | 79.16 | 1321 | 15.3 | 719.0 | 279 | |
冷碛镇 | 127.9 | 19.2 | 12789.3 | 84.03 | 1307 | 14.7 | 669.3 | 280 | |
兴隆镇 | 103.5 | 15.5 | 10354.9 | 86.91 | 1400 | 16.0 | 616.9 | 280 | |
德威镇 | 262.2 | 39.3 | 26224.2 | 32.89 | 1230 | 16.0 | 700.0 | 280 | |
得妥镇 | 217.9 | 32.7 | 21791.6 | 37.02 | 1160 | 16.3 | 1019.9 | 280 | |
磨西镇 | 313.4 | 47.0 | 31341.9 | 22.51 | 1580 | 13.6 | 1009.4 | 280 | |
燕子沟镇 | 590.6 | 88.6 | 59059.5 | 9.36 | 1950 | 10.1 | 1201.2 | 280 | |
注:该表中人口密度数据根据泸定县公安局和海螺沟景区公安分局提供的《2022年人口统计年报表》中的户籍人口数与土地面积计算所得。
地 区 生 产 总 值
单位:万元
指标名称 | 按当年价格计算 | 以上年为100的速度 | ||
二0二二年 | 二0二一年 | 二0二二年 | 二0二一年 | |
一、地区生产总值(GDP) | 330417 | 323599 | 100.2 | 107.6 |
第一产业 | 57277 | 49995 | 103.7 | 107.0 |
第二产业 | 86737 | 88975 | 94.2 | 102.5 |
工业 | 73525 | 75111 | 94.2 | 104.7 |
建筑业 | 13212 | 13864 | 93.8 | 90.4 |
第三产业 | 186403 | 184629 | 102.2 | 110.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6527 | 6861 | 101.8 | 115.1 |
批发和零售业 | 38368 | 36880 | 109.3 | 112.6 |
住宿餐饮业 | 11781 | 13731 | 93.5 | 113.9 |
金融业 | 18342 | 17914 | 103.6 | 107.9 |
房地产业 | 24078 | 25145 | 93.7 | 136.8 |
其他服务业 | 86666 | 83476 | 102.8 | 103.0 |
二、年均常住人口(百人) | 848 | 838 | —— | —— |
三、人均GDP(元) | 39195 | 37526 | 99.9 | 107.6 |
县 级 财 政 收 支 情 况
单位:万元
预算科目 | 执行数 | 预算科目 | 执行数 | 预算科目 | 执行数 | ||
县级公共财政预算收入合计 | 34331 | 五、政府住房基金收入 | 14 | 十四、商业服务业等 | 14 | ||
一、增值税 | 10980 | 六、其他收入 | 1761 | 十五、自然资源海洋气象等 | 5414 | ||
二、企业所得税 | 2057 | 非税收入小计 | 12787 | 十六、住房保障 | 4765 | ||
三、个人所得税 | 903 | 政府性基金预算收入 | 3084 | 十七、粮油物资储备 | 317 | ||
四、资源税 | 1287 | 十八、灾害防治及应急管理 | 10267 | ||||
五、城市维护建设税 | 1521 | 县级公共财政预算支出合计 | 177141 | 十九、其他支出 | 13999 | ||
六、房产税 | 426 | 一、一般公共服务 | 19163 | 二十、债务付息 | 1084 | ||
七、印花税 | 348 | 二、国防 | 169 | 政府性基金预算支出 | 34188 | ||
八、城镇土地使用税 | 88 | 三、公共安全 | 9267 | ||||
九、土地增值税 | 334 | 四、教育 | 27293 | 附: | |||
十、车船税 | 484 | 五、科学技术 | 175 | 公共财政预算收入 | 60235 | ||
十一、耕地占用税 | 2495 | 六、文化旅游体育与传媒 | 7416 | 财政收入 | 63319 | ||
十二、契税 | 551 | 七、社会保障和就业 | 15633 | 财政支出 | 211329 | ||
十三、环境保护税 | 70 | 八、卫生健康 | 11033 | ||||
税收收入小计 | 21544 | 九、节能环保 | 6052 | ||||
一、专项收入 | 2108 | 十、城乡社区 | 6652 | ||||
二、行政性收费收入 | 372 | 十一、农林水 | 34840 | ||||
三、罚没收入 | 1460 | 十二、交通运输 | 3214 | ||||
四、国有资源(资产)有偿使用收入 | 7072 | 十三、资源勘探信息等 | 374 | ||||
金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 二0二二年 | 二0二一年 | 二0二二年比二0二一年增减 | ||
绝对数 | % | ||||
一、全社会各项存款余额 | 864424 | 789875 | 74549 | 9.4 | |
其中:城乡居民储蓄余额 | 637804 | 546858 | 90946 | 16.6 | |
二、全社会各项贷款 | 431831 | 401232 | 30599 | 7.6 | |
旅 游 业 发 展 情 况
指 标 名 称 | 计量单位 | 二0二二年 | 二0二一年 | 同比增减 | |
绝对数 | % | ||||
一、国内外旅游人数 | 万人次 | 464.30 | 535.59 | -71.29 | -13.31 |
1、海外旅游人数 | 万人次 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 16.67 |
2、国内旅游人数 | 万人次 | 464.23 | 535.53 | -71.30 | -13.31 |
二、旅游综合收入 | 万元 | 503340.32 | 580061.81 | -76721.49 | -13.23 |
其中:海螺沟景区 | 万元 | 176017.75 | 262471.10 | -86453.35 | -32.94 |
泸定景区 | 万元 | 327322.57 | 317590.71 | 9731.86 | 3.06 |
其中:门票收入 | 万元 | 1387.10 | 3946.56 | -2559.46 | -64.85 |
注:公报数据为县部门提供 现已通过上级统计部门审定核返
农 村 基 本 情 况
乡镇名称 | 乡村户数 | 乡村人口数 | 乡村劳动力资源总数 | 乡村实有劳动力 | 化肥施用量(折纯) | 农药使用量 |
总 计 | 26255 | 57007 | 27358 | 26674 | 626 | 25.5 |
岚安乡 | 969 | 2746 | 1318 | 1285 | 36 | 2 |
烹坝镇 | 1461 | 3126 | 1500 | 1463 | 20 | 2 |
泸桥镇 | 11187 | 13005 | 6241 | 6085 | 97 | 4.5 |
冷碛镇 | 3079 | 7485 | 3592 | 3502 | 147 | 3.5 |
兴隆镇 | 2386 | 7278 | 3493 | 3405 | 62 | 4.5 |
德威镇 | 2284 | 8085 | 3880 | 3783 | 72 | 4 |
得妥镇 | 2153 | 6791 | 3259 | 3178 | 29 | 2 |
磨西镇 | 1461 | 4325 | 2076 | 2024 | 80 | 2 |
燕子沟镇 | 1275 | 4166 | 1999 | 1949 | 83 | 1 |
单位:户、人、吨全年农作物播种面积和产量(一)
单位:亩、公斤、吨
乡镇名称 | 全年农 作物播 种面积 | 一、粮食作物 | (一)小春合计 | 1、小麦 | 2、豌豆 | ||||||||
播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | ||
总计 | 118604 | 55065 | 206 | 11341 | 7562 | 218 | 1646 | 772 | 233 | 180 | 1244 | 125 | 155 |
岚安乡 | 9159 | 5917 | 214 | 1267 | |||||||||
烹坝镇 | 6545 | 1303 | 231 | 301 | 870 | 271 | 236 | 51 | 137 | 7 | |||
泸桥镇 | 18623 | 8598 | 202 | 1738 | 1344 | 225 | 302 | 277 | 141 | 39 | |||
冷碛镇 | 19194 | 10960 | 215 | 2353 | 1519 | 245 | 327 | 197 | 289 | 57 | 324 | 137 | 44 |
兴隆镇 | 11823 | 5513 | 217 | 1194 | 605 | 218 | 132 | ||||||
德威镇 | 20007 | 7774 | 246 | 1909 | 1015 | 205 | 208 | 65 | 288 | 19 | 185 | 110 | 20 |
得妥镇 | 17135 | 6594 | 158 | 1043 | 1310 | 224 | 294 | 192 | 120 | 23 | |||
磨西镇 | 8995 | 4737 | 176 | 833 | 834 | 168 | 140 | 506 | 203 | 103 | 175 | 103 | 18 |
燕子沟镇 | 7123 | 3669 | 192 | 703 | 65 | 108 | 7 | 4 | 216 | 1 | 40 | 107 | 4 |
全年农作物播种面积和产量(二)
单位:亩、公斤、吨
乡镇名称 | 3、葫豆 | 4、春洋芋 | 二、大春合计 | 1、稻谷 | 2、红苕 | ||||||||||
播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | |
总计 | 1326 | 151 | 200 | 4220 | 263 | 1111 | 47503 | 204 | 9695 | 2174 | 489 | 1063 | 706 | 224 | 158 |
岚安乡 | 5917 | 214 | 1267 | ||||||||||||
烹坝镇 | 51 | 196 | 10 | 768 | 281 | 219 | 433 | 150 | 65 | 10 | 200 | 2 | |||
泸桥镇 | 196 | 143 | 28 | 871 | 269 | 235 | 7254 | 198 | 1436 | 6 | 500 | 3 | 53 | 226 | 12 |
冷碛镇 | 393 | 162 | 64 | 605 | 267 | 162 | 9441 | 215 | 2026 | 733 | 477 | 350 | 140 | 214 | 30 |
兴隆镇 | 101 | 119 | 12 | 504 | 238 | 120 | 4908 | 216 | 1062 | 218 | 463 | 101 | |||
德威镇 | 208 | 143 | 30 | 557 | 250 | 139 | 6759 | 252 | 1701 | 1217 | 500 | 609 | 248 | 242 | 60 |
得妥镇 | 205 | 171 | 35 | 913 | 258 | 236 | 5284 | 142 | 749 | 130 | 215 | 28 | |||
磨西镇 | 151 | 125 | 19 | 2 | 3903 | 178 | 693 | 125 | 208 | 26 | |||||
燕子沟镇 | 21 | 100 | 2 | 3604 | 193 | 696 | |||||||||
全年农作物播种面积和产量(三)
单位:亩、公斤、吨
乡镇名称 | 3、洋芋 | 4、玉米 | 5、大豆 | 6、高梁 | ||||||||
播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | |
总计 | 6391 | 218 | 1392 | 33179 | 197 | 6537 | 4840 | 107 | 518 | |||
岚安乡 | 1693 | 231 | 391 | 3589 | 229 | 821 | 577 | 83 | 48 | |||
烹坝镇 | 165 | 218 | 36 | 258 | 105 | 27 | ||||||
泸桥镇 | 709 | 220 | 156 | 6025 | 200 | 1205 | 461 | 130 | 60 | |||
冷碛镇 | 1162 | 205 | 238 | 6656 | 197 | 1311 | 634 | 128 | 81 | |||
兴隆镇 | 1290 | 233 | 300 | 2845 | 211 | 600 | 520 | 110 | 57 | |||
德威镇 | 455 | 218 | 99 | 4326 | 201 | 871 | 513 | 121 | 62 | |||
得妥镇 | 150 | 173 | 26 | 3759 | 156 | 585 | 1245 | 88 | 110 | |||
磨西镇 | 729 | 188 | 137 | 2761 | 180 | 497 | 284 | 116 | 33 | |||
燕子沟镇 | 203 | 222 | 45 | 3053 | 200 | 611 | 348 | 115 | 40 | |||
全年农作物播种面积和产量(四)
单位:亩、公斤、吨
乡镇名称 | 7、大白豆 | 8、荞子 | 9、其它粮食 | 二、经济作物面积 | 1、棉花 | ||||||||
播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | 播面 | 亩产 | 总产 | ||
总计 | 213 | 127 | 27 | 19346 | |||||||||
岚安乡 | 58 | 121 | 7 | 218 | |||||||||
烹坝镇 | 1063 | ||||||||||||
泸桥镇 | 492 | ||||||||||||
