一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局高度重视信息公开工作,不断加强信息公开工作的组织领导,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,办公室工作人员为成员的信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,由局办公室负责日常具体工作,统一指导、协调、推进和监督信息公开工作的全面开展。一是主动及时公开财政相关信息。认真开展2023年度预决算公开情况专项检查,主动公开了局机关2023年预算情况。二是主动及时公开重点工作。制定《泸定县行政许可事项清单(2023年版)》,明确事项名称、主管部门、实施依据等。 2023年主动公开的规章、行政规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费数为0条;预决算及“三公”经费2条。通过“综合信息管理平台”公开稿件数21条;通过四川政府采购一体化平台公开政府采购信息53条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我局未收到政府信息公开申请,不存在政府信息公开收费及减免情况,全年未发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局高度重视政府信息工作,建立健全政府信息动态管理机制,严格落实公开前“三审三校”制度,把握公开的力度和节奏,确保公开内容的完整性、规范性和权威性,根据上级机关要求,及时对已公开信息进行整改完善。加强日常内容更新和运营维护,不断提升信息公开质量。本单位2023年出台相关规范性文件1件,截至目前,现行有效规范性文件1件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局安排专人加强信息公开平台内容建设,丰富信息资源,规范平台管理。同时严格按照工作要求及时更新平台信息,确保相关内容准确及时,使其成为社会公众便捷、全面获取重点政府信息的权威渠道。 |
(五)监督保障情况 |
我局高度重视政府信息公开工作,成立了政务公开领导小组,明确了责任分工。在政府信息公开过程中,不定期对已公开信息进行抽查,发现内容错误、栏目不对应、信息已失效等问题时,及时申请退回、更正。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
一是政府信息主动公开的内容不够全面、及时,公开力度不够;二是政府信息公开的范围和内容仍需深化;三是政务公开工作人员业务能力有待提高。 在今后工作中,我局将抓好以下几项工作落实,以强化提升我局政府信息公开工作。一是深化政府信息公开内容。全面梳理我局政府信息公开涉及内容,继续完善政府信息公开目录,重点推进群众密切相关的政府信息公开。二是规范政府信息公开格式。对发布的政府信息做到标题准确、信息内容一致。三是进一步加大监督检查力度。我局政务公开领导小组将采取定期或不定期检查形式对政务公开报送推进情况进行督查,督促全局政务公开工作落实。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未产生信息处理费收取情况。 |