2023年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。下面从总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分作出工作报告。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局严格按照《条例》规定,认真贯彻落实县政府关于政务公开工作的有关要求,加强政府信息管理,着力做好主动公开,全年主动公开政府信息155余条。严格执行重大行政决策法定程序,行政处罚集体讨论6次,罚款33.8万元。 |
(二)依申请公开情况 |
我局高度重视,按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,进一步强化机构和人员保障,制定依申请公开制度,建立我局政府信息依申请公开工作流程,明确责任岗位和人员,做到准确领会、及时回复。2023年,我局未接到依申请公开办件。 |
(三)政府信息管理情况 |
2023年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的规定,对政府信息公开指南进行更新,其中,应急管理栏目更新39条,安全生产栏目更新33条,救灾领域栏目更新7条,并更新了权责清单、基层政策等栏目。本单位2023年未出台相关规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我局政务信息主要通过“泸定县人民政府(http://www.luding.gov.cn)”网站进行公开。依托政府信息公开专栏,维护更新政府信息公开指南、政府信息公开年报、法定主动公开内容、政府信息公开年报等栏目,方便公众查询。 |
(五)监督保障情况 |
严格按照“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的要求,执行信息保密审核发布机制,主动公开和依申请公开均保证信息个公开内容的准确性和完整性。按照全县政务公开工作要点,将公开工作要点落实到各股室,压实信息公开责任,依法及时发布各类信息。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
主要问题:一是信息公开不及时,时效性不强、系统性不够。二是公开广度有待提升,程序需进一步优化、内容需进一步拓展。三是监督力度不够,对参与政务公开工作缺乏足够的积极性、主动性。 改进措施:下一步,我局将定期对政务公开信息进行排查和更新,有序推进信息公开工作。进一步加强信息公开内容质量。进一步规范政府信息制作、获取、保存、公开等相关流程,确保信息的权威性、及时性和有效性。进一步加强政务公开规范建设,加强监督,促进职工干部对政务公开的积极性,主动性。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年度我局未收取信息处理费,无其他需要报告事项。
|