一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》工作要求,磨西镇认真贯彻落实省州县相关文件精神,结合实际,利用“甘孜州综合信息管理平台”、村(社区)政务公开栏全年主动公开重大民生信息、财务预算、决算等信息33条,及时妥善处理群众各类申请和诉求,打通政务公开服务群众“最后一公里”。 |
(二)依申请公开情况 |
我镇不断建立健全政府信息依申请公开工作制度,持续强化为民服务理念,力争做到办理答复更加规范、高效、便民。2023年未收到群众信息公开当面申请,相关法律法规及惠民政策、重大民生信息等通过泸定县人民政府官网、微信群、镇政务公开栏、村务公开栏等及时向群众进行公开,目前暂未发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。未收到政府信息公开申请件。 |
(三)政府信息管理情况 |
磨西镇始终将政务公开工作纳入重要议事日程,加大领导力度,建立和完善主动公开工作制度和依申请公开工作制度等,设专人承办政府信息发布,落实分管领导责任制。信息发布前,严格审核是否涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、敏感词等内容,确保不发生泄密问题,拓展信息发布渠道,依托微信公众号和宣传栏等及时高效的发布各项信息。2023年本单位未出台相关规范性文件,现行有效规范性文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
(五)监督保障情况 |
镇党委、政府调整了镇政务公开领导小组,由镇党委书记牵头、镇长监督、组织委员具体负责、行政办公室人员具体经办、其他干部全力配合的工作模式,加强了执行力;建立信息发布登记审核流程,确保信息发布不出现错误、过时信息,在信息发布各个阶段落实人员监管;加强与县政府办沟通,及时准确发布和撤销相关信息。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
六、其他需要报告的事项 |