今年以来,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻落实州、县关于政府信息公开工作的精神和要求,在县政府信息技术中心的精心指导下,强化措施、突出重点,压实责任,做好政府信息公开。现就2022年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。一是我局及时办理各类信访投诉,做到有访必接,接访必处,事事有回音,件件均落实。今年以来处理各类信访投诉164件,其中办理县长信箱及信访平台5件、12345服务热线来件113件、网格化服务管理信息系统9件、其他来电来访37件,有效解决群众所需所盼问题,群众满意度较高。二是在局官方抖音设立“曝光台”,对违规行为进行曝光,制作抖音“曝光台”8期。三是充分利用政府门户网站公开资源,及时上传各类工作动态和公示公告,本年共录入公开信息108条,充分发挥政府门户网站的重要信息宣传和发布作用。
(二)依申请公开情况。2022年度我局未收到依申请公开事项,未收到公民、法人或者其他组织因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼或者提出申诉的案例。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作明确由专人负责政府信息管理工作,及时处理政府信息公开工作动态上传网络留言办理等日常工作。
(四)平台建设情况。我局未设立专门的政府网站,相关信息通过公众号“泸定之声”、抖音号“泸定之声”、“县政府门户网站”政府信息公开栏目集中公开。
(五)监督保障情况。为切实提高我局执法工作的透明度,保障人民群众对综合执法局工作的知情权、监督权,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县政府信息公开相关规定,建立了政府信息公开工作领导机构,对我局政府信息公开工作进行指导、协调、监督、加大我局政府信息公开工作的推进和保障工作力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 553 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
(一)存在问题
1.公开内容尚不全面,与公众要求有一定差距。
2.公开形式单一。
3.信息公开更新不及时。
(二)改进措施
我局将进一步完善工作机制,加强督促检查,切实建立规范高效的政府信息公开体系,更好地推动政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项。
本年度未收取信息处理费。