2022年,按照政府信息公开工作要求,我局高度重视,认真贯彻国家、省、州、县关于政府信息公开的文件精神,结合财政工作实际,扎实推进政府信息公开工作,现将本年度政府信息公开工作报告如下。如对本年报告有任何疑问,请与泸定县财政局办公室联系,联系电话:0836-3125388。
一、总体情况
县财政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、州、县关于政府信息公开工作要求,结合2022年财政重点工作任务,依法公开政府信息、加强政策解读,全面提高政府信息公开质量和实效。
(一)主动公开情况。按照县政府统一部署要求,及时完成政府信息公开管理系统,完善栏目内容,严格落实政务公开重点任务,主动公开政府信息,2022年累计主动公开政府信息124条,主要包括人大代表建议、财政预决算、财政监督检查、财政专项资金、部门动态等内容。
(二)依申请公开情况。2022年度我局无申请公开政务信息情况。
(三)政府信息管理情况。强化政务信息发布管理,做好信息公开保密审查工作,夯实政务公开工作基础,确保政务信息发布规范、及时。
(四)平台建设情况。我局政务信息公开涉及内容种类多、公开形式多,主要政务信息公开平台载体有政府门户网站、“泸定之声APP”等,公开内容常常包含转发文件通知、传达中央、省、州、县政策法规、简报等。
(五)监督保障情况。明确政务公开工作责任分工,成立政务信息管理工作领导小组,由主要领导亲自抓,分管领导具体管,安排专人负责日常事务,确保政务信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在政府信息主动公开内容需进一步充实规范、信息公开不够及时等问题。
下一步,我局将严格按照政府信息公开有关规定,进一步规范完善政府信息公开内容,确保公开信息及时、准确和全面,常态化抓好政府信息公开工作规范化、系统化。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。